Навчально-виховні комплекси м.Житомира станом на 01.01.2020 року
№ п/п | Назва закладу | Керівник закладу | Адреса | Кількість місць | Кількість дітей | Кількість груп/класів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | ясельні | дошкільні | Всего | ясельні | дошкільні | Всего | ясельні | дошкільні | ||||
1 | Навчально-виховний комплекс №11 | Василець Лідія Володимирівна | Західна, 110 | 232/144 | 13 | 219 | 328/195 | 3 | 325/133 | 11 | 1 | 6/4 |
2 | Навчально-виховний комплекс №25 | Лашкул Галина Георгіївна | Б.Тена, 84-а | 239/195 | 14 | 225 | 269/211 | 42 | 227/58 | 12 | 2 | 8/2 |
3 | Навчально-виховний комплекс №34 | Шпита Галина Іванівна | Пр.Кондратюка, 13 | 204/136 | 16 | 188 | 301/202 | 31 | 270/99 | 10 | 2 | 5/3 |
4 | Навчально-виховний комплекс №38 | Постернак Лідія Назарівна | С.Ріхтера, 10-а | 229/145 | 15 | 214 | 359/237 | 24 | 322/122 | 11 | 1 | 6/4 |
5 | Спеціалізований навчально-виховний комплекс санаторного типу №59 | Мельничук Марія Семенівна | Ю.Тютюнника, 32 | 202/119 | 15 | 187 | 166/98 | 1 | 160/68 | 12 | 1 | 6/5 |
6 | Навчально-виховний комплекс №65 | Савчук Валентина Володимирівна | Покровська, 129-а | 203/163 | 38 | 165 | 276/208 | 27 | 249/68 | 10 | 2 | 6/2 |
Всього по НВК | 1309/902 | 111 | 1198 | 1699/1151 | 128 | 1553/548 | 66 | 9 | 37/20 |
Дислокація закладів дошкільної освіти загального типу м.Житомира станом на 01.01.2020 року
№ п/п | Назва закладу | Керівник закладу | Адреса | Кількість місць | Кількість дітей | Кількість груп | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | ясельні | садікові | Всего | ясельні | садікові | Всего | ясельні | садікові | ||||
1 | Дошкільний навчальний заклад №3 | Лопатюк Наталія Володимирівна | Слобідська, 7 | 61 | 15 | 46 | 103 | 11 | 92 | 3 | 1 | 2 |
2 | Дошкільний навчальний заклад №27 | Радько Олена Олегівна | Київське шосе, 24 | 227 | 31 | 196 | 357 | 47 | 304 | 12 | 2 | 10 |
3 | Дошкільний навчальний заклад №32 | Хоруженко Ірина Олександрівна | Г. Самойловича,16 | 244 | 30 | 214 | 380 | 47 | 333 | 11 | 2 | 9 |
4 | Дошкільний навчальний заклад №35 | Романенко Тетяна Леонідівна | Б.Тена, 34-а | 89 | 24 | 65 | 176 | 26 | 150 | 6 | 2 | 4 |
5 | Дошкільний навчальний заклад №37 | Яковенко Марія Петрівна | Небесної Сотні, 33 | 199 | 27 | 172 | 305 | 34 | 271 | 11 | 2 | 9 |
6 | Дошкільний навчальний заклад №40 | Рудік Ірина Григорівна | Юрка Тютюнника,17 | 181 | 30 | 151 | 340 | 61 | 279 | 11 | 2 | 9 |
7 | Дошкільний навчальний заклад №49 | Юрченко Лариса Василівна | Львівська, 4 | 220 | 30 | 190 | 381 | 42 | 339 | 11 | 2 | 9 |
8 | Дошкільний навчальний заклад №51 | Бас Тетяна Євгенівна | Вокзальна, 18-а | 65 | 13 | 52 | 124 | 18 | 106 | 4 | 1 | 3 |
9 | Дошкільний навчальний заклад №61 | Юрченко Світлана Василівна | Гоголівська, 67 | 218 | 30 | 188 | 297 | 34 | 263 | 11 | 2 | 9 |
10 | Дошкільний навчальний заклад №63 | Ганношина Веленіна Францівна | Київська, 45 | 139 | 31 | 108 | 220 | 45 | 175 | 6 | 2 | 4 |
11 | Дошкільний навчальний заклад №66 | Кирилюк Сніжана Миколаївна | Майд Польовий,16 | 235 | 43 | 192 | 351 | 40 | 311 | 13 | 3 | 10 |
12 | Вересівський дитячий садок | Хомич Ольга Василівна | с.Вереси,вул.Покровська,15 | 40 | - | 40 | 41 | - | 41 | 2 | - | 2 |
Всього по МОН ЗДО загального типу | 1918 | 304 | 1614 | 3075 | 405 | 2670 | 101 | 21 | 80 | |||
Відомчі ДНЗ | ||||||||||||
1 | Дошкільний навчальний заклад №17 | Трибель Олена Валентинівна | Ст. Бульвар, 18 | 66 | 15 | 51 | 69 | 4 | 65 | 4 | 1 | 3 |
Всього по місту ЗДО загального типу | 1984 | 323 | 1661 | 3144 | 409 | 235 | 105 | 22 | 83 |
Дислокація закладів дошкільної освіти комбінованого типу м.Житомира станом на 01.01.2020 року
№ п/п | Назва закладу | Керівник закладу | Адреса | Кількість місць | Кількість дітей | Кількість груп | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | ясельні | дошкільні | Всего | ясельні | дошкільні | Всего | ясельні | дошкільні | ||||
1 | Дошкільний навчальний заклад №6 | Казмерчук Тетяна Миколаївна | Старочуднівська, 4 | 247 | 29 | 218 | 302 | 40 | 262 | 13 | 2 | 11 |
2 | Дошкільний навчальний заклад №10 | Гуть Наталія Євгенівна | М. Грушевського 89/97 | 232 | 18 | 214 | 304 | 29 | 275 | 12 | 1 | 11 |
3 | Дошкільний навчальний заклад №15 | Котвіцька Людмила Володимирівна | Старочуднівська, 4-а | 219 | 13 | 206 | 242 | 22 | 220 | 11 | 1 | 10 |
4 | Дошкільний навчальний заклад №21 | Томашевська Катерина Олександрівна | Л.Українки, 23 | 155 | 13 | 142 | 206 | 18 | 188 | 9 | 1 | 8 |
5 | Дошкільний навчальний заклад №26 | Нарбут Ніна Францівна | Крошенська, 34 | 263 | 31 | 232 | 367 | 47 | 320 | 14 | 2 | 12 |
6 | Дошкільний навчальний заклад №29 | Проноза Галина Василівна | Перемоги, 47-а | 197 | 26 | 171 | 289 | 43 | 246 | 11 | 2 | 9 |
7 | Дошкільний навчальний заклад №30 | Олексюк Алла Володимирівна | Пушкінська, 17 | 235 | 26 | 209 | 301 | 44 | 257 | 14 | 2 | 12 |
8 | Дошкільний навчальний заклад №33 | Тишковська Світлана Володимирівна | Л.Толстого, 4-а | 96 | 15 | 81 | 129 | 21 | 108 | 6 | 1 | 5 |
9 | Дошкільний навчальний заклад №39 | Шиманська Галина Степанівна | Пр. Кудрицького, 3 | 74 | 14 | 60 | 135 | 18 | 117 | 6 | 1 | 5 |
10 | Дошкільний навчальний заклад №42 | Дем’янчук Галина Едуардівна | Гагаріна, 38-а | 247 | 32 | 215 | 191 | 21 | 170 | 11 | 2 | 9 |
11 | Дошкільний навчальний заклад №43 | Бобер Валентина Михайлівна | Добровольчих батальйонів, 12-а | 207 | 15 | 192 | 276 | 38 | 238 | 11 | 1 | 10 |
12 | Дошкільний навчальний заклад №44 | Башинська Ірена Станіславівна | Вітрука, 17-а | 184 | 27 | 157 | 364 | 58 | 306 | 11 | 2 | 9 |
13 | Дошкільний навчальний заклад №45 | Гаршина Елла Володимирівна | Трипільська, 14-а | 191 | 28 | 163 | 288 | 5 | 283 | 11 | 2 | 9 |
14 | Дошкільний навчальний заклад №46 | Іванова Тетяна Богданівна | Пров. Шкільний, 9 | 205 | 29 | 176 | 280 | 48 | 232 | 11 | 2 | 9 |
15 | Дошкільний навчальний заклад №52 | Федорчук Людмила Іванівна | Вільський шлях 11-а | 260 | 41 | 219 | 380 | 28 | 352 | 14 | 2 | 12 |
16 | Дошкільний навчальний заклад №56 | Данчук Олена Петрівна | Гагаріна, 31 | 207 | 27 | 180 | 250 | 35 | 215 | 11 | 2 | 9 |
17 | Дошкільний навчальний заклад №57 | Зоря Олена Андрііївна | Довженка, 11 | 220 | 27 | 193 | 305 | 62 | 243 | 11 | 2 | 9 |
18 | Дошкільний навчальний №58 | Савчук Тамара Євгенівна- | Вул. Крошенська 12 | 320 | 40 | 280 | 320 | 50 | 270 | 12 | 2 | 10 |
19 | Дошкільний навчальний заклад № 70 | Нікон Тетяна Євгенівна | Вул. І. Мазепи 1-а | 232 | 26 | 206 | 262 | 23 | 239 | 12 | 2 | 10 |
20 | Дошкільний навчальний заклад №71 | Корень Галина Олексіївна | Клосовського, 8 | 266 | 28 | 238 | 450 | 53 | 397 | 14 | 2 | 12 |
21 | Дошкільний навчальний заклад №73 | Остапчук Світлана Миколаївна | Б.Тена, 82-а | 156 | 14 | 142 | 200 | 21 | 179 | 8 | 1 | 7 |
Всього: | 4413 | 519 | 3894 | 5841 | 724 | 5117 | 233 | 35 | 198 |
Центри розвитку дитини м.Житомира станом на 01.01. 2020 року
№ п/п | Назва закладу | Керівник закладу | Адреса | Кількість місць | Кількість дітей | Кількість груп | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | ясельні | дошкільні | Всего | ясельні | дошкільні | Всего | ясельні | дошкільні | ||||
1 | Центр розвитку дитини №5 | Гришко Тетяна Дмитрівна | Щорса, 143 | 244 | 26 | 218 | 324 | 52 | 272 | 11 | 2 | 9 |
2 | Спеціальний центр розвитку дитини санаторного типу №41 | Масловська Любов Андріївна | Проспект Миру, 20 | 289 | 15 | 274 | 368 | 34 | 334 | 14 | 1 | 13 |
3 | Центр розвитку дитини №53 | Тищук Людмила Іванівна | Польський бульвар,7 | 254 | 33 | 221 | 406 | 55 | 351 | 13 | 2 | 11 |
4 | Центр розвитку дитини №55 | Марко Юлія Франківна | Кибальчича, 5-а | 248 | 29 | 219 | 350 | 5 | 345 | 13 | 2 | 11 |
5 | Центр розвитку дитини №68 | Журавська Галина Валеріївна | Пр.ак.Тутковського, 10 | 234 | 30 | 204 | 363 | 50 | 313 | 11 | 2 | 9 |
6 | Центр розвитку дитини №69 | Гладун Людмила Нариманівна | Хлібна, 47 | 222 | 14 | 208 | 310 | 22 | 288 | 12 | 2 | 10 |
Всього по центрах розвитку дитини | 1491 | 147 | 1344 | 2121 | 218 | 1903 | 74 | 11 | 63 |
Мережа інклюзивних груп станом на 01.01. 2020 року
№ п/п | Заклад | Адреса | Керівник | Кількість інклюзивних груп | Кількість інклюзивних дітей | Кількість ставок асистентів |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЖЦРД № 5 | Вул.Покровська, 143 | Гришко Тетяна Дмитрівна | 2 | 4 | 2 |
2. | ЖЗДО № 10 | Вул.Грушевського, 89 | Гуть Наталія Євгенівна | 1 | 2 | 1 |
3 | ЖНВК № 25 | Вул.Б.Тена,82-а | Лашкул Галина Георгіївна | 1 | 1 | 1(2по 0,5ст.) |
4. | ЖЗДО №29 | Вул.Перемоги, 47 | Проноза Галина Василівна | 1 | 3 | 1 |
5. | ЖЗДО №45 | Вул.Трипільська,14-а | Гаршина Елла Володимирівна | 3 | 4 | 1(-2) |
6. | ЖЗДО №46 | Провул. Шкільний.3 | Іванова Тетяна Богданівна | 2 | 4 | 2 |
7. | ЖЗДО №57 | Вул.Довженка,11 | Зоря Олена Андріївна | 3 | 5 | 3 |
8. | ЖЦРД №68 | Пр.академіка Тутковського,10 | Журавська Галина Валеріївна | 4 | 12 | 4 |
9. | ЖЗДО №69 | Вул.Хлібна,47 | Гладун Людмила Нариманівна | 2 | 4 | 2 |
10. | ЖЗДО №70 | Вул.Івана Мазепи,4-а | Нікон Тетяна Євгенівна | 3 | 8 | 3 |
11. | ЖЗДО №44 | Вул.Вітрука, 17 | Красніцька Оксана Юріївна | 2 | 5 | 2 |
12. | Вересівський ЗДО | Вул.Покровська,15 | Хомич Ольга Василівна | 1 | 1 | 0.5 |
Всього: | 25 | 53 | 22.5 |