Відомість повернення коштів за харчування дітей

Відомість повернення   батьківських коштів за харчування дітей з січня по вересень 2018 року
№ з/п П.І.дитини № групи Сума до повернення
1 Савельєв Артем 114 57,62
2 Солоха Марія 31/117 84,90
3 Борковська Анна 114 126,82
4 Осмоловська Анастасія 117 48,14
5 Скомаровський Ілля 111 15,40
6 Ходоровський Владислав 41 371,68
7 Сак Леонід 42 16,98
8 Волосюк Артем 42 50,94
9 Алексахіна Маргарита 41/118 67,92
10 Сіренко Дамір 43/118 119,24
11 Єлісєєва Аріанна 43/118 135,84
12 Замкова Софія 118 220,80
13 Васільєв Андрій 41/118 152,96
14 Пилюк Віктор 42/118 93,39
15 Сєрокурова Анастасія 13 187,68
16 Талько Анна 41 135,84
17 Данильчук Єгор 42 322,62
18 Бардак Анастасія 43 136,42
19 Каттанео Ніколь 43 220,74
20 Корнійчук Софія 42 228,52
21 Лазарєва Дар\'я 42 261,49
22 Кулик Нікіта 13 340,24
23 Сітнікова Марта 41 262,35
24 Липська Ульяна 41 261,49
25 Наумець Анастасія 41 205,46
26 Завірюха Денис 41 168,10
27 Морозюк Веніамін 41 205,46
28 Станкевич Ілля 41 49,24
29 Пендюр Олексій 41 42,45
30 Татьяніна Наталія 41 317,53
31 Денисюк Вікторія 41 117,16
32 Дячук Зоряна 41 168,10
33 Столітня Анна 42 205,70
34 Борисова Єлизавета 42 15,28
35 Костенко Уляна 42 156,07
36 Прокопенко Антоніна 42 102,12
37 Климчук Єлізавета 42 165,13
38 Яновська Марія 42 280,17
39 Капінус Ігор 42 224,14
40 Грабовський Владислав 42 179,14
41 Оринський Олексій 42 33,96
42 Обозінський Андрі 42 224,14
43 Гумінська Софія 43 28,87
44 Трохимець Анна 43 117,16
45 Павлюк Вадим 43 57,91
46 Засипкіна Варвара 43 280,37
47 Білоцький Максим 43 65,26
48 Буханевич Олексій 43 224,14
49 Берладіна Катерина 42 226,83
50 Базько Софія 42 411,01
51 Коржук Роман 43 330,96
52 Єремеєва Катерина 118 50,94
53 Кемський Іван 118 242,81
54 Фасенко Артем 116 45,70
55 Дишлюк Володимир 33/118 233,72
56 Клімінська Ілона 118 259,38
57 Іщук Олександр 118 317,53
58 Осадчук Лариса 118 271,68
59 Матущак Каріна 33 190,44
60 Дороніна Поліна, Дороніна Олександра   118                      113 508,70
61 Драганчук Стефанія 118 271,68
62 Добровольський Артем 118 34,16
63 Семеняка Олексій 31 329,53
64 Савчук Катерина 118 169,80
Разом 11447,95