Мережа ЗДО


Дислокація дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів

м.  Житомира станом  на  01.01.2018 року

п/п

Назва закладу Керівник закладу Адреса Кількість місць Кількість дітей Кількість груп Прим.
В-го ясла сад В-го ясла сад В-го ясла сад
1 Дошкільний навчальний заклад №3 Лопатюк Наталія Володимирівна Слобідська, 7 61 15 46 105 10 95 3 1 2 Типов.
2 Центр розвитку дитини  №5 Гришко Тетяна Дмитрівна Щорса, 143 244 26 218 407 51 356 11 2 9 Типов.
3 Дошкільний навчальний заклад №6 Казмерчук Тетяна Миколаївна Старочуднівська, 4 247 29 218 336 41 295 13 2 11
4 Дошкільний навчальний заклад №10 Гуть Наталія Євгенівна М. Грушевського 89/97 232 18 214 376 39 337 12 1 11
5 Навчально-виховний комплекс №11 Василець Лідія Володимирівна Західна, 110 232 13 219 328 29 299 11 1 10
6 Дошкільний навчальний заклад №15 Котвіцька Людмила Володимирівна Старочуднівська, 4-а 219 13 206 240 25 215 11 1 10
7 Дошкільний навчальний заклад №21 Томашевська Катерина Олександрівна Л.Українки, 23 155 30 142 260 26 234 9 2 7
8 Навчально-виховний комплекс №25 Лашкул Галина Георгіївна Б.Тена, 84-а 239 14 225 349 13 336 12 1 11
9 Дошкільний навчальний заклад №26 Нарбут Ніна Францівна Крошенська, 34 263 31 232 491 67 424 14 2 12
10 Дошкільний навчальний заклад №27 Радько Олена Олегівна Київське шосе, 24 227 31 196 386 39 347 12 2 10
11 Дошкільний навчальний заклад №29 Проноза Галина Василівна Перемоги, 47-а 197 26 171 334 43 291 11 2 9
12 Дошкільний навчальний заклад №30 Рябова Валентина Михайлівна Пушкінська, 17 235 26 209 380 32 348 14 2 12
13 Дошкільний навчальний заклад №32 Куниця Ірина Юріївна Г. Самойловича,16 244 34 210 390 38 352 11 2 9
14 Дошкільний навчальний заклад №33 Тишковська Світлана Володимирівна Л.Толстого, 4-а 96 15 81 139 26 113 6 1 5
15 Навчально-виховний комплекс №34 Шпита Галина Іванівна Пр. Кондратюка, 13 204 16 188 350 31 319 10 1 9
16 Дошкільний навчальний заклад №35 Романенко Тетяна Леонідівна Б.Тена, 34-а 89 24 65 176 50 126 6 2 4
17 Дошкільний навчальний заклад №37 Яковенко Марія Петрівна Небесної Сотні, 33 199 27 172 339 42 297 11 2 9
18 Навчально-виховний комплекс №38 Постернак Лідія Назарівна С. Ріхтера, 10-а 229 15 214 368 35 333 12 1 11
19 Дошкільний навчальний заклад №39 Шиманська Галина Степанівна Пр. Кудрицького, 3 74 14 60 144 27 117 6 1 5 Пристос.
20 Дошкільний навчальний заклад №40 Рудік Ірина Григорівна Ю. Тютюнника, 17-а 181 30 151 350 66 284 11 2 9
21 Спеціальний центр розвитку дитини   санаторного типу №41 Масловська Любов Андріївна Проспект Миру, 20 289 16 274 438 35 403 14 1 13
22 Дошкільний навчальний заклад №42 Дем’янчук  Галина Едуардівна Гагаріна, 38-а 247 32 215 220 45 175 11 2 9
23 Дошкільний навчальний заклад №43 Бобер Валентина Михайлівна Добровольчих батальйонів, 12-а 207 15 192 298 33 265 11 1 10
24 Дошкільний навчальний заклад №44 Красницька Оксана Юріївна Вітрука, 17-а 184 27 157 349 85 264 11 2 9
25 Дошкільний навчальний заклад №45 Гаршина Елла Володимирівна Трипільська, 14-а 191 28 163 280 50 230 11 2 9
26 Дошкільний навчальний заклад №46 Іванова Тетяна Богданівна Пров.  Шкільний, 9 205 29 176 280 70 210 11 2 9
27 Дошкільний навчальний заклад №49 Юрченко  Лариса Василівна Львівська, 4 220 27 193 387 68 319 11 2 9
28 Дошкільний навчальний заклад №51 Бас Тетяна Євгенівна Вокзальна, 18-а 65 13 52 129 21 108 4 1 3
29 Дошкільний навчальний заклад №52 Федорчук Людмила Іванівна Максютова, 11-а 260 41 219 420 42 378 14 3 11
30 Центр розвитку дитини №53 Тищук Людмила Іванівна Польський бульв, 7 254 33 221 425 43 382 13 2 11
31 Дитячий ясла-садок №54 Старий бульвар, 22       Пристос.
32 Центр розвитку дитини №55 Марко Юлія Франківна Кибальчича, 5-а 248 29 219 366 65 301 13 2 11
33 Дошкільний навчальний заклад №56 Баранюк Людмила Львівна Гагаріна, 31 207 27 180 268 30 238 11 2 9
34 Дошкільний навчальний заклад №57 Зоря Олена Андрііївна Довженка, 11 220 27 193 318 52 266 11 2 9
35 Дошкільний навчальний №58 Вул. Крошенська 12 320 40 280       Перед. в ком. власн. 2015р.
36 Спеціалізований навчально-вихов-ний комплекс санаторного типу №59 Мельничук Марія Семенівна Ю. Тютюнника, 32 202 15 187 161 3 158 12 1 11
37 Дошкільний навчальний заклад №61 Юрченко Світлана Василівна Гоголівська, 67 218 30 188 340 54 286 11 2 9
38 Дошкільний навчальний заклад №63 Ганношина Веленіна Францівна Київська, 45 139 31 108 240 58 182 6 2 4
39 Навчально-виховний комплекс №65 Савчук Валентина Володимирівна Покровська, 129-а 203 16 187 360 48 312 10 1 9
40 Дошкільний навчальний заклад №66 Пашко Галина Олександрівна Майд  Польовий,16 235 43 192 372 85 287 13 3 10
41 Центр розвитку дитини №68 Журавська Галина Валеріївна Пр. ак. Тутковського, 10 234 30 204 348 64 284 11 2 9
42 Центр розвитку дитини  №69 Гладун Людмила Нариманівна Хлібна, 47 222 28 194 362 26 336 12 2 10
43 Дошкільний навчальний заклад № 70 Нікон Тетяна Євгенівна Мануїльського, 1-а 232 26 206 283 38 245 12 2 10
44 Дошкільний навчальний заклад №71 Корень Галина Олексіївна Клосовського, 8 266 28 238 530 46 484 14 2 12
45 Дошкільний навчальний заклад №73 Остапчук Світлана Миколаївна Б.Тена, 82-а 156 14 142 212 23 189 8 1 7
Всього по МОН 9091 1092 8017 13634 1814 11820 461 73 388
Всього без НВК 7848 1018 6848 11804 1672 10132 398 68 330
  Відомчі ДНЗ            
46 Дошкільний навчальний заклад №17 Трибель Олена Валентинівна Ст. Бульвар, 18 66 15 51 86 17 69 4 1 3
Всього по місту 9157 1107 8068 13720 1831 11889 465 74 391
Всього по НВК 1309 89 1220 1916 159 1757 67 6 61

 

 

 

 

 

 

                                                                      Дислокація закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів

м.  Житомира станом  на  01.01.2018 року

п/п

Назва закладу Керівник закладу Адреса Кількість місць Кількість дітей Кількість груп Прим.
В-го ясла сад В-го ясла сад В-го ясла сад
1 Дошкільний навчальний заклад №3 Лопатюк Наталія Володимирівна Слобідська, 7 61 15 46 105 10 95 3 1 2 Типов.
10 Дошкільний навчальний заклад №27 Радько Олена Олегівна Київське шосе, 24 227 31 196 386 39 347 12 2 10
13 Дошкільний навчальний заклад №32 Куниця Ірина Юріївна Г. Самойловича,16 244 34 210 390 38 352 11 2 9
16 Дошкільний навчальний заклад №35 Романенко Тетяна Леонідівна Б.Тена, 34-а 89 24 65 176 50 126 6 2 4
17 Дошкільний навчальний заклад №37 Яковенко Марія Петрівна Небесної Сотні, 33 199 27 172 339 42 297 11 2 9
27 Дошкільний навчальний заклад №49 Юрченко  Лариса Василівна Львівська, 4 220 27 193 387 68 319 11 2 9
28 Дошкільний навчальний заклад №51 Бас Тетяна Євгенівна Вокзальна, 18-а 65 13 52 129 21 108 4 1 3
37 Дошкільний навчальний заклад №61 Юрченко Світлана Василівна Гоголівська, 67 218 30 188 340 54 286 11 2 9
38 Дошкільний навчальний заклад №63 Ганношина Веленіна Францівна Київська, 45 139 31 108 240 58 182 6 2 4
40 Дошкільний навчальний заклад №66 Пашко Галина Олександрівна Майд  Польовий,16 235 43 192 372 85 287 13 3 10
Всього по МОН ЗДО  загального типу 1697 275 1422 2864 465 2399 88 19 69
                 
  Відомчі ДНЗ            
46 Дошкільний навчальний заклад №17 Трибель Олена Валентинівна Ст. Бульвар, 18 66 15 51 86 17 69 4 1 3
Всього по місту ЗДО  загального типу 1763 290 1473 2950 482 2468 92 20 72

 

 

3 Дошкільний навчальний заклад №6 Казмерчук Тетяна Миколаївна Старочуднівська, 4 247 29 218 336 41 295 13 2 11
4 Дошкільний навчальний заклад №10 Гуть Наталія Євгенівна М. Грушевського 89/97 232 18 214 376 39 337 12 1 11
6 Дошкільний навчальний заклад №15 Котвіцька Людмила Володимирівна Старочуднівська, 4-а 219 13 206 240 25 215 11 1 10
7 Дошкільний навчальний заклад №21 Томашевська Катерина Олександрівна Л.Українки, 23 155 30 142 260 26 234 9 2 7
9 Дошкільний навчальний заклад №26 Нарбут Ніна Францівна Крошенська, 34 263 31 232 491 67 424 14 2 12
11 Дошкільний навчальний заклад №29 Проноза Галина Василівна Перемоги, 47-а 197 26 171 334 43 291 11 2 9
12 Дошкільний навчальний заклад №30 Рябова Валентина Михайлівна Пушкінська, 17 235 26 209 380 32 348 14 2 12
14 Дошкільний навчальний заклад №33 Тишковська Світлана Володимирівна Л.Толстого, 4-а 96 15 81 139 26 113 6 1 5
19 Дошкільний навчальний заклад №39 Шиманська Галина Степанівна Пр. Кудрицького, 3 74 14 60 144 27 117 6 1 5 Пристос.
20 Дошкільний навчальний заклад №40 Рудік Ірина Григорівна Ю. Тютюнника, 17-а 181 30 151 350 66 284 11 2 9
22 Дошкільний навчальний заклад №42 Дем’янчук  Галина Едуардівна Гагаріна, 38-а 247 32 215 220 45 175 11 2 9
23 Дошкільний навчальний заклад №43 Бобер Валентина Михайлівна Добровольчих батальйонів, 12-а 207 15 192 298 33 265 11 1 10
24 Дошкільний навчальний заклад №44 Красницька Оксана Юріївна Вітрука, 17-а 184 27 157 349 85 264 11 2 9
25 Дошкільний навчальний заклад №45 Гаршина Елла Володимирівна Трипільська, 14-а 191 28 163 280 50 230 11 2 9
26 Дошкільний навчальний заклад №46 Іванова Тетяна Богданівна Пров.  Шкільний, 9 205 29 176 280 70 210 11 2 9
29 Дошкільний навчальний заклад №52 Федорчук Людмила Іванівна Максютова, 11-а 260 41 219 420 42 378 14 3 11
31 Дитячий ясла-садок №54 Старий бульвар, 22       Пристос.
33 Дошкільний навчальний заклад №56 Баранюк Людмила Львівна Гагаріна, 31 207 27 180 268 30 238 11 2 9
34 Дошкільний навчальний заклад №57 Зоря Олена Андрііївна Довженка, 11 220 27 193 318 52 266 11 2 9
35 Дошкільний навчальний №58 Вул. Крошенська 12 320 40 280       Перед. в ком. власн. 2015р.
43 Дошкільний навчальний заклад № 70 Нікон Тетяна Євгенівна Мануїльського, 1-а 232 26 206 283 38 245 12 2 10
44 Дошкільний навчальний заклад №71 Корень Галина Олексіївна Клосовського, 8 266 28 238 530 46 484 14 2 12
45 Дошкільний навчальний заклад №73 Остапчук Світлана Миколаївна Б.Тена, 82-а 156 14 142 212 23 189 8 1 7
Всього по МОН ЗДО комбінованоготипу 4594 566 4045  

 

6508

906 5602 232 37 195

 

 

п/п

Назва закладу Керівник закладу Адреса Кількість місць Кількість дітей Кількість груп Прим.
В-го ясла сад В-го ясла сад В-го ясла сад
2 Центр розвитку дитини  №5 Гришко Тетяна Дмитрівна Щорса, 143 244 26 218 407 51 356 11 2 9 Типов.
21 Спеціальний центр розвитку дитини   санаторного типу №41 Масловська Любов Андріївна Проспект Миру, 20 289 16 274 438 35 403 14 1 13
30 Центр розвитку дитини №53 Тищук Людмила Іванівна Польський бульв, 7 254 33 221 425 43 382 13 2 11
32 Центр розвитку дитини №55 Марко Юлія Франківна Кибальчича, 5-а 248 29 219 366 65 301 13 2 11
41 Центр розвитку дитини №68 Журавська Галина Валеріївна Пр. ак. Тутковського, 10 234 30 204 348 64 284 11 2 9
42 Центр розвитку дитини  №69 Гладун Людмила Нариманівна Хлібна, 47 222 28 194 362 26 336 12 2 10
Всього по МОН-центри розвитку дитини 1491 162 1330  

2346

284 2062 74 11 63

 

 

5 Навчально-виховний комплекс №11 Василець Лідія Володимирівна Західна, 110 232 13 219 328 29 299 11 1 10
8 Навчально-виховний комплекс №25 Лашкул Галина Георгіївна Б.Тена, 84-а 239 14 225 349 13 336 12 1 11
15 Навчально-виховний комплекс №34 Шпита Галина Іванівна Пр. Кондратюка, 13 204 16 188 350 31 319 10 1 9
18 Навчально-виховний комплекс №38 Постернак Лідія Назарівна С. Ріхтера, 10-а 229 15 214 368 35 333 12 1 11
36 Спеціалізований навчально-вихов-ний комплекс санаторного типу №59 Мельничук Марія Семенівна Ю. Тютюнника, 32 202 15 187 161 3 158 12 1 11
39 Навчально-виховний комплекс №65 Савчук Валентина Володимирівна Покровська, 129-а 203 16 187 360 48 312 10 1 9
Всього по МОН    НВК 1309 89 1220 1916 159 1757 67 6 61